財務ハイライト
業績ハイライト(連結)


◆売上高
| (百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | |
| 1Q | 1,663 | 2,751 | 2,471 | 1,667 | 1,754 |
| 2Q | 3,794 | 5,736 | 4,616 | 3,208 | 3,367 |
| 3Q | 6,637 | 8,548 | 6,648 | 4,889 | 5,205 |
| 通期 | 9,007 | 10,839 | 8,366 | 6,428 | 7,330 |
◆営業利益
| (百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 | |
| 1Q | 63 | 251 | 136 | 30 | 17 |
| 2Q | 162 | 491 | 224 | 41 | 32 |
| 3Q | 494 | 732 | 292 | 68 | 76 |
| 通期 | 687 | 881 | 319 | 63 | 139 |
◆業績推移
| (百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 売上高 | 9,007 | 10,839 | 8,336 | 6,428 | 7,330 |
| 営業利益 | 687 | 881 | 319 | 63 | 139 |
| 営業利益率(%) | 7.6 | 8.1 | 3.8 | 1.0 | 1.9 |
| 経常利益 | 699 | 900 | 341 | 84 | 154 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 531 | 651 | 230 | 37 | 113 |
◆財政状態
| (百万円) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 純資産 | 3,529 | 4,138 | 4,561 | 4,473 | 4,818 |
| 総資産 | 6,559 | 7,442 | 7,549 | 6,692 | 7,360 |
| 自己資本比率(%) | 53.8 | 55.6 | 60.4 | 66.9 | 65.5 |
| 1株当たり純資産 | 694.95 | 814.95 | 898.21 | 880.92 | 948.67 |
| 1株当たり純利益 | 104.68 | 128.26 | 45.43 | 7.34 | 22.42 |
◆ROIC・ROE・PBR
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 16.28% | 16.99% | 5.30% | 0.82% | 2.45% |
| ROIC | 13.94% | 14.76% | 4.55% | 1.20% | 2.10% |
| PBR | 0.67 | 0.65 | 0.56 | 0.51 | 0.50 |
定量目標
